Corona-Liquiditätshilfen
Zur Bewältigung der finanziellen Engpässe wurden von den Steuer– und Abgabebehörden großzügige Erleichterungen geschaffen. Die Maßnahmen sind für alle, die von der Corona-Krise konkret betroffen sind.
Teilweise mit Antrag, teilweise automatisch wurden fällige Abgaben und Beiträge sozusagen ausgesetzt. Dennoch bestehen die üblichen Meldepflichten. Es ist zu bedenken, dass gestundete Steuern kein Geschenk sind, sondern nur zu einem späteren Zeitpunkt anfallen werden. Dass in der ersten Phase der Krise unbürokratisch agiert wurde, ist anzumerken. Zudem wurden etliche Zinsen und Nebengebühren gestrichen.
Für die kommende Zeit ist abzuwarten, wie groß das Entgegenkommen bleiben wird. Etwa bei der ÖGK ist eine Zurücknahme zu bemerken, da die Beiträge ab Mai nur mehr für 3 Monate und mit Verrechnung von Verzugszinsen gestundet werden sollen.
Abgabenart | Maßnahme | Auswirkung | |
FA | Einkommensteuer | Herabsetzung bis Nullsetzung der Vorauszahlungen 2020 | Steuerstundung, sofern zu niedrig angesetzt |
FA | Körperschaftsteuer | Herabsetzung der Vorauszahlungen 2020, die Mindestkörperschaftsteuer bleibt bestehen | Steuerstundung, sofern zu niedrig angesetzt |
FA | Alle Steuern | Stundung oder Ratenzahlung; wird derzeit bis 1. Oktober | Steuerstundung |
FA | Stundungszinsen, Säumniszuschläge | Antrag auf Herab- oder Nichtfestsetzung | Steuernachlass |
ÖGK | Soz.Vers. Beiträge | Stundung der Beiträge Februar bis April derzeit bis 31. Jänner 2021 | Abgabenstundung, verzugszinsenfrei |
ÖKG | Soz.Vers. Beiträge | Stundung der Beiträge Mai bis Dezember für jeweils 3 Monate | Abgabenstundung, Verzugszinsen fallen an |
ÖGK | Soz.Vers. Nebengebühren | Nachsicht bei Säumniszuschlägen bis 31. August | Abgabennachlass |
SVS | Pflichtversicherungsbeiträge | Herabsetzung bis zur Mindestbemesssungsgrundlage | Beitragsstundung, sofern zu niedrig angesetzt |
SVS | Laufende Beiträge und Rückstände | Stundung oder Ratenzahlung | Beitragsstundung |
(Marina Polly) 06/2020
Siehe auch: Steuerzahlungen richtig und praktisch (04/2019), Die neuen SV-Werte für 2020 (12/2019)